Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана | 780 руб. | Заказать |
| Замена аккумулятора | 640 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 790 руб. | Заказать |
| Замена кнопок | 890 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 890 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 990 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 990 руб. | Заказать |
| Восстановление после воды | 1390 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания | 940 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 940 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 790 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 780 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 790 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 990 руб. | Заказать |
| Замена системной платы | 1090 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 780 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 1490 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 890 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 990 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 640 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 540 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 890 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 590 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 840 руб. | Заказать |
| Русификация | 940 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 640 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 540 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 840 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 740 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 590 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 590 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 590 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 640 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
| Размер изображения | 2560x1440 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 23 МП |
| Диафрагма | F/2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro, 2350 МГц |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 77.7x158.67x8.95 мм |
| Вес | 170 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!